DAFTAR MOU/MOA FUSI UINSU MEDAN
NO. | TAHUN | LEMBAGA MITRA | JANGKA WAKTU | KETERANGAN | |
AKTIF | INAKTIF | ||||
1 | 2016 | KPU Pemprov. Sumut | 2017 | 2021 | MoA |
2 | Klinik Haji Medan | 2017 | 2021 | MoU | |
3 | UIN AR-RANIRY Banda Aceh | 2017 | 2021 | MoU | |
4 | 2017 | ACT | 2018 | 2022 | MoU |
5 | STT Abdi Sabda | 2018 | 2022 | MoU | |
6 | Prodi Ilmu Politik USU | 2018 | 2022 | MoA | |
7 | Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan | 2018 | 2022 | MoU | |
8 | 2018 | IAIN Pontianak | 2019 | 2023 | MoA |
9 | UIN Antasari Banjarmasin | 2019 | 2023 | MoA | |
10 | IAIN Palu | 2019 | 2023 | MoU | |
11 | IAIN Samarinda | 2019 | 2023 | MoU | |
12 | IAIN Surakarta | 2019 | 2023 | MoU | |
13 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 2019 | 2023 | MoU | |
14 | UIN Raden Fatah Palembang | 2019 | 2023 | MoA | |
15 | IAIN Manado | 2019 | 2023 | MoU | |
16 | IAIN Kerinci | 2019 | 2023 | MoU | |
17 | UIN AR-RANIRY Banda Aceh | 2019 | 2023 | MoU | |
18 | UIN Imam Bonjol | 2019 | 2023 | MoU | |
19 | UIN Riau | 2019 | 2023 | MoU | |
20 | Berita Acara Fusi | 2019 | 2023 | MoU | |
21 | UIN AR-RANIRY Banda Aceh | 2019 | 2023 | MoU | |
22 | 2019 | KITAB Malaysia | 2020 | 2024 | MoA |
23 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 2020 | 2024 | MoU | |
24 | Prodi Aqidah dan Filsafat Islam SMH Banten | 2020 | 2024 | MoA | |
25 | Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Riau | 2020 | 2024 | MoA | |
26 | Prodi Ilmu Hadis SMH Banten | 2020 | 2024 | MoA | |
27 | Moderamen Gereja Batak Karo Protestan | 2020 | 2024 | MoU | |
28 | Nota Kerjasama Moderamen Gereja Batak Karo Protestan | 2020 | 2024 | MoU | |
29 | Kesepakatan Bersama UIN Sunan Ampel Surabaya | 2020 | 2024 | MoU | |
30 | 2021 | Prodi Agama-Agama UIN Riau | 2022 | 2026 | MoA |
31 | Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Riau | 2022 | 2026 | MoA | |
32 | Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Riau | 2022 | 2026 | MoA | |
33 | Prodi Ilmu Hadist UIN Riau | 2022 | 2026 | MoA | |
34 | Prodi Agama-Agama UIN Riau | 2022 | 2026 | MoA | |
35 | Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Riau | 2022 | 2026 | MoA | |
36 | Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Riau | 2022 | 2026 | MoA | |
37 | Prodi Ilmu Hadist UIN Riau | 2022 | 2026 | MoA | |
38 | 2023 | Jamiyah Singapore | 2024 | 2028 | MoA |
39 | IAIN Langsa | 2024 | 2028 | MoA | |
40 | KAPOLRES Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan | 2024 | 2028 | MoA | |
41 | UIN Raden Fatah Palembang | 2024 | 2028 | MoA | |
42 | 2024 | Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Ash-Shiddiq Deli Serdang | 2025 | 2029 | MoU |
43 | Ikatan Guru Diniyah Takmiliyah | 2025 | 2029 | MoA | |
44 | SAS English Laboratory | 2025 | 2029 | MoA | |
45 | Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi | 2024 | 2029 | MoA | |
46 | Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta | 2024 | 2029 | MoA | |
47 | Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 2024 | 2029 | MoA | |
48 | Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta | 2024 | 2029 | MoA | |
49 | 2025 | Lembaga Kajian dan Penelitian Managemen LKPM Indonesia | 2025 | 2028 | MoA |
50 | Kementerian Agama Tapanulih Tengah | 2025 | 2029 | MoA | |
51 | Kementerian Agma Sibolga | 2025 | 2029 | MoA | |
52 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
55 |